Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Lu Young
Numer modelu: SM325
Dokument: Broszura produktu w wersji PDF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1SET
Cena: $25000-$50000
Szczegóły pakowania: Pudło ze sklejki
Czas dostawy: 30 dni
Zasady płatności: L/C, T/T
Możliwość Supply: 100 zestawów miesięcznie
Udar: |
280 mm |
Kategoria: |
Tokarka CNC typu szwajcarskiego |
Maksymalna średnica obróbki: |
32 mm |
Silnik wrzeciona pomocniczego: |
1,5/2,2 |
Silnik wrzeciona: |
5,5/7,5 |
Układ kontrolera: |
Fanuc lub Syntec |
Minimalna jednostka indeksowania osi głównego/subwiszka CS: |
1/1000 (0,001) ° |
Oś X1/Z1 szybka szybkość przechodzenia: |
24 m/min |
Narzędzia zaplecza: |
4 oś (stałe) |
Specyfikacje chucka narzędzia elektrycznego: |
ER16 |
Udar: |
280 mm |
Kategoria: |
Tokarka CNC typu szwajcarskiego |
Maksymalna średnica obróbki: |
32 mm |
Silnik wrzeciona pomocniczego: |
1,5/2,2 |
Silnik wrzeciona: |
5,5/7,5 |
Układ kontrolera: |
Fanuc lub Syntec |
Minimalna jednostka indeksowania osi głównego/subwiszka CS: |
1/1000 (0,001) ° |
Oś X1/Z1 szybka szybkość przechodzenia: |
24 m/min |
Narzędzia zaplecza: |
4 oś (stałe) |
Specyfikacje chucka narzędzia elektrycznego: |
ER16 |
| Udar | 280 mm |
| Kategoria | Szwajcarska maszyna do tokarki CNC |
| Maksymalna średnica obróbki | 32 mm |
| Silnik subwindle | 1,5/2.2 |
| Silnik wrzeciona | 5.5/7.5 |
| System kontrolera | Fanuc lub Syntec |
| Minimalna jednostka indeksowania osi głównego/subwiszka CS | 1/1000 (0,001) ° |
| Oś X1/Z1 szybka szybkość przechodzenia | 24 m/min |
| Narzędzia zaplecza | 4 oś (stałe) |
| Specyfikacje chucka narzędzia elektrycznego | ER16 |
Nasz idealny model podstawowy do wysoce elastycznej produkcji złożonych części. Jednoczesne obróbki do 3 narzędzi dla maksymalnej wydajności i wydajności.
| Pojemność przetwarzania | ||
|---|---|---|
| Maksymalna średnica obróbki | mm | ¢ 32 |
| Udar | mm | 280 |
| Główne obroty wrzeciona | RPM | 8000 |
| RPM Subpinple | RPM | 8000 |
| Krzyżowe narzędzia RPM | RPM | 5000 |
| Minimalna jednostka indeksowania osi głównego/subwiszka CS | ° | 1/1000 (0,001) |
| Szybkie tempo trawersa | ||
| Oś x1/z1 | M/min | 24 |
| Oś y/x2/z2 | M/min | 32 |
| Układ narzędzi | ||
| Narzędzia OD | ea | 6 |
| Narzędzia do pracy z przodu | ea | 5 |
| Narzędzia napędzane krzyżowo | ea | 4 |
| Narzędzia Back End 4 osi (stałe) | ea | 4 (naprawione) |
| Specyfikacja narzędzi OD | mm | □ 16 × 16 |
| Przednia średnica narzędzi do pracy | mm | ¢ 20 |
| Specyfikacje chucka narzędzia elektrycznego | mm | ER16 |
| Silniki | ||
| Silnik wrzeciona | kW | 5.5/7.5 |
| Silnik subwindle | kW | 1,5/2.2 |
| Silnik osi serwomechanizmu | kW | 0,75 |
| Silnik narzędzi napędzanych krzyżowo | kW | 0,55/1.1 |
| Silnik pompy smarowej | w | 100 |
| Silnik chłodzący | kW | 0,9 |
| Inni | ||
| Pojemność zbiornika płynu chłodzącego | L | 200 |
| Pojemność zbiornika smarowania | L | 1.8 |
| Wysokość od podłogi do środka wrzeciona | mm | 1000 |
| Przestrzeń podłogowa | ||
| (L) | mm | 2581 |
| (W) | mm | 1563 |
| (H) | mm | 1791 |
| Masa maszyny | kg | 3800 |
| Jednostka sterująca CNC | Ustawić | Fanuc oi TF-Plus |
Części samochodowe:Dysze wtryskiwacze, wałek pompy olejowej, krótki wał rurkowy z automatycznym zębatkiem skrzyni biegów, części cylindrów cylindrów, części systemu ABS.
Komponenty medyczne:Puste śruby, śruby kręgowe, śruby blokujące, śruby zębowe i urządzenia medyczne.
Komponenty elektroniczne:Złącza RF, szpilki, wały silnika, wewnętrzne przewody.