Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Luyoung
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: TCK50
Dokument: Broszura produktu w wersji PDF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: USD24000- USD50000
Szczegóły pakowania: Sklejka bez fumigacji
Czas dostawy: 45 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, T/T
Możliwość Supply: 100 zestawów
Maszyna złoża skośnego TCK56 750 mm ma hydrauliczny chuck istock z przenośnikiem chipowym do wydajnego działania.
Model | TCK40 | TCK50 | TCK56*750 (serwo) | TCK56*750 (z osą Y) |
---|---|---|---|---|
Max. średnica huśtawki nad łóżkiem (mm) | Φ450 | Φ550 | Φ560 | Φ650 |
Max. średnica cięcia (mm) | Φ120 | Φ440 | Φ540 | Φ540 |
Max. długość cięcia (mm) | 335 | Φ450 | 580 | 540 |
Travel osi X (mm) | 900 | 250 | 280 | 280 |
Z podróży z osi z (mm) | 335 | 500 | 750/1000 | 750/1000 |
Prędkość ruchu osi x/z (mm/min) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Koło ręczne (mm) | 0,001/0,01/0,1 | 0,001/0,01/0,1 | 0,001/0,01/0,1 | 0,001/0,01/0,1 |
X, prędkość zasilająca osi z (mm/min) | 0 ~ 5000 | 0 ~ 5000 | 0 ~ 5000 | 0 ~ 5000 |
X, Manualna prędkość zasilająca osi Z (MM/min) | 0 ~ 1260 | 0 ~ 1260 | 0 ~ 1260 | 0 ~ 1260 |
Dokładność zmiany położenia osi x/z (mm) | 0,005/0,006 | 0,005/0,006 | 0,005/0,006 | 0,005/0,006 |
Dokładność pozycji osi x/z (mm) | 0,01/0,015 | 0,01/0,015 | 0,01/0,015 | 0,01/0,015 |
Maksymalna prędkość wrzeciona (RPM) | 4500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Max. moment obrotowy wrzeciona (nm) | 35 | 48 | 72 | 72 |
Zwężenie wrzeciona | A2-5 (opcjonalnie A2-6) | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
Otwór wrzeciona (mm) | Φ52 | Φ66 | Φ66 | Φ66 |
BAR Trust-Hole (MM) | Φ40 | Φ50 | Φ52 | Φ52 |
Hydrauliczny Chuck | 6 "(opcjonalnie 8") | 10 "(opcjonalnie 2") | 8 "(opcjonalnie 10") | 8 "(opcjonalnie 10") |
Typ wieży | Uchwyt narzędzi typu gang | Wieżca hydrauliczna | Wieżca hydrauliczna | Żywa wieża |
Liczba uchwytu narzędzi | / | 12 | 12 | 12 |
Czasy zmiany narzędzia (y) | / | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Wymiar montażu narzędzi (mm) | 20 × 20 | 25 × 25 | 25 × 25 | 25 × 25 |
Nudne średnica montażu uchwytu narzędzi (mm) | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
Travelstock Travel (MM) | / | 480 | 480 | 480 |
Center Taper | / | MT-5# | MT-5# | MT-5# |
Główna moc silnika (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Główny moment obrotowy silnika (NM) | 35 | 48 | 72 | 72 |
Zasilanie silnika zasilającego osi x/z (kW) | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Moment silnika zasilający osi x/z (nm) | 6 | 15 | 15 | 15 |
Pojemność chłodziwa (L) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Typ silnika (1 KM) (KW) | 0,125 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
L × W × H (mm) | 2100*1450*1850 | 2697*1795*1860 | 3400/3600 × 2060 × 2100 | 3400/3600 × 2060 × 2100 |
Waga maszyny (kg) | 1600 | 3600 | 4200/4500 | 4200/4500 |
Maszyna ma konstrukcję złoża o wartości 30 °, która zapewnia lepszą stabilność podczas operacji cięcia. Ta konstrukcja pozwala na wydajne usuwanie układów i łatwy dostęp do ładowania i rozładowywania obrabiów.
Złożone z żeliwa o wysokiej gęstości, łóżko oferuje doskonałą sztywność i wchłanianie wibracji. Wewnętrzna struktura żebra jest zoptymalizowana przy użyciu oprogramowania zaawansowanego projektowania, zapewniając wysoką stabilność podczas ciężkiego cięcia.
TCK56 jest wyposażony w precyzyjne liniowe prowadzące, które zmniejszają tarcie i zwiększają pojemność obciążenia. Powoduje to lepszą dokładność zasilania i szybsze prędkości ruchu, zwiększając ogólną wydajność obróbki.
Lathe ma wysokowydajny wrzeciono zdolne do dostarczania dużych prędkości i momentu obrotowego, odpowiedniego do różnych zadań obróbki. Projekt wrzeciona minimalizuje deformację termiczną, utrzymując precyzję podczas przedłużonych operacji.
Obejmuje 8-stacjonarną wieżę, która pozwala na szybkie i precyzyjne zmiany narzędzia, zmniejszając czas przestojów. Ta funkcja jest szczególnie korzystna dla produkcji partii, zwiększając ogólną wydajność.
Maszyna ma intuicyjny system sterowania zaprojektowany w celu ułatwienia działania przy jednoczesnym zachowaniu zaawansowanej funkcjonalności dla precyzyjnych wymagań dotyczących obróbki.