Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Luyoung
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: VTC5060/ VTC7080(L) VTC9010(L) VTC1200(L)VTC1600
Dokument: Broszura produktu w wersji PDF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: USD31000-40000
Szczegóły pakowania: Nie fumigujące drewniane pudełko
Czas dostawy: 45 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, T/T
Możliwość Supply: 100 zestawów
napięcie: |
380v 3 fazy |
Automatyczna ocena: |
Drukowane |
Warunki: |
Nowy |
CNC czy nie: |
Normalna |
Rodzaj: |
poziomy |
maksymalna średnica toczenia: |
600 mm |
Skok osi Z: |
700 mm |
Prędkość wrzeciona: |
80-2000 |
napięcie: |
380v 3 fazy |
Automatyczna ocena: |
Drukowane |
Warunki: |
Nowy |
CNC czy nie: |
Normalna |
Rodzaj: |
poziomy |
maksymalna średnica toczenia: |
600 mm |
Skok osi Z: |
700 mm |
Prędkość wrzeciona: |
80-2000 |
Specyfikacje | WTC5060 ((L) | VTC7080(L) | VTC9010 ((L) | WTC1200 ((L) | WTC1600 | ||
/ 行程 | Wycieczka | ||||||
Maksymalna średnica obrotu mm | maksymalna średnica obrotowa | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | |
Najważniejsza długość cięcia mm | maksymalna długość cięcia | 500 | 700 | 700 | 800 | 1000 | |
Najważniejsza średnica cięcia mm | maksymalna średnica cięcia | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1600 | |
X 轴行程 mm | Uderzenie osi X | 150 | 200 | 250 | 380 | -100+1125 | |
Z轴行程 mm | Uderzenie oś Z | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | |
横梁 podnoszenia się odległość mm | Odległość podnoszenia belki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
750 | |
Główny łącznik | Węgiel | ||||||
Główny łącznik | Formularz komórki wrzutowej | A2-6/8 | A2-8/11 | A2-11 | A2-11/15 | łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik łącznik 低速1?? 62/高速62?? 250 Dwuetapowy wrot skrzyni biegów Niska prędkość 1 ¢62 / wysoka prędkość 62 ¢250 |
|
Główna prędkość obrotu r/min | Prędkość wrotnika | 80-2000 | 80-1500 | 80-1200 | 80-1200 | ||
Główny łącznik | Seria prędkości wrotnika | 无级stepless | 无级stepless | 无级stepless | 无级stepless | 2 级 Poziom 2 | |
Główny łącznik prądu | Wskaźnik spindla | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | - | |
moc wyjściowa głównego silnika elektrycznegokw | Moc wyjściowa silnika głównego | 15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 22/30 | 37/45 | |
Główny prąd elektryczny | Nazwa momentu obrotowego silnika głównego | 191 | 191/236 | 236/280 | 280/382 | - | |
工作台 | Stolik roboczy | ||||||
卡盘直径/形式 | Chuck Dia/formuła | 400/K3L | 800/K3L | 800/K3L | 1000/K3L | 1600/4爪Cztery pazury | |
magnetyczny wchłaniacz mm | Magneti Chuck | 500 | 600 | 800 | 1000 | - | |
电机 | Silnik | ||||||
X轴伺服电机Kw(Nm) | Serwo silnik osi X | 2.4(15) | 2.4(15) | 2.8(18) | 3.6(23) | 6kW ((α40i) | |
Z轴伺服电机Kw(Nm) | Silnik serwomocu o osi Z | 2.4(15) | 2.4(15) | 2.8(18) | 3.6(23) | 6kW ((α40 iβ) | |
刀架形式 | Formularz wysyłki narzędzi | ||||||
排刀 | Rząd noży | 排刀架 Odpoczynek narzędzia rzędu | 排刀架 Odpoczynek narzędzia rzędu | 排刀架 Odpoczynek narzędzia rzędu | 排刀架 Odpoczynek narzędzia rzędu | ATC-BT50,12/24/32/48/60, wielkość noża, rozmiar cięcia, 280W×150T×380L | |
电动刀架T | Elektryczne narzędzia | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | ||
Źródło: | Wieża narzędzi hydraulicznych | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | ||
动力刀架T | Odpoczynek narzędzia elektrycznego | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | ||
供给 | Pasza | ||||||
切削进给m/min | Żywność do cięcia | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | |
X osi szybko porusza sięm/min | ę ę ę ę | Rury twardniejące | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 |
线轨 | Szynka liniowa | 18 | 18 | 15 | 15 | - | |
Z轴快移m/min Z osi szybko poruszać się | ę ę ę ę | Rury twardniejące | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
线轨 | Szynka liniowa | 18 | 18 | 16 | 16 | ![]() |
|
其他 | Pozostałe | ||||||
电气容量KVA | Pojemność elektryczna | 16 | 18 | 22 | 24 | 65 | |
机床重量 ((约) T | waga maszyny | 6.2 | 7.5 | 13 | 15 | 24 |
Ze względu na ich unikalną strukturę i funkcjonalność, pionowe przetwory stały się niezbędnym narzędziem w wielu sektorach przemysłu