Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Luyoung
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: CA6241
Dokument: Broszura produktu w wersji PDF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1/zestaw
Cena: USD6000-10000
Szczegóły pakowania: Drewniane pudełko bez fumigacji
Czas dostawy: 45 dni roboczych
Zasady płatności: T/t, l/c
Możliwość Supply: 30/ZESTAW
Wrzeciono: |
Płaski |
Otwór wrzeciona: |
52/80 mm |
Gdakanie: |
Manualna 3-śmiał Chuck |
Konik: |
Podręcznik |
Odległość między dwoma środkami: |
750 mm |
Wrzeciono: |
Płaski |
Otwór wrzeciona: |
52/80 mm |
Gdakanie: |
Manualna 3-śmiał Chuck |
Konik: |
Podręcznik |
Odległość między dwoma środkami: |
750 mm |
| Model | Jednostka | C6136A | CA6140A | CA6240 | CA6150 | CA6250 | |
| Maksymalna średnica toczenia nad łożem | mm | 360 | 400 | 410 | 500 | 500 | |
| Maksymalna średnica toczenia nad suportem | mm | 190 | 210 | 225 | 300 | 300 | |
| Średnica toczenia w szczelinie*Długość szczeliny | mm | - | - | 630*210 | - | 720*210 | |
| Odległość od osi wrzeciona do prowadnicy łoża | mm | 205 | 205 | 205 | 250 | 250 | |
| Maksymalna długość obrabianego przedmiotu | mm | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000 | |||||
| Szerokość łoża | mm | 400 | |||||
| Przekrój narzędzia tokarskiego | mm | 25×25 | |||||
| Wrzeciono | Prędkości wrzeciona | obr/min | 11-1600./12-1680 | ||||
| Przelot wrzeciona | mm | 52 | |||||
| Stożek wrzeciona | NO.6(MT6)(φ90 1:20) [φ113 1:20] | ||||||
| Posuw Posuw |
Zakres gwintów metrycznych (rodzaje) | mm | (1-192)44(44 rodzaje) | ||||
| Zakres gwintów calowych (rodzaje) | (2-24tpi)21(21 rodzaje) | ||||||
| Zakres gwintów modułowych (rodzaje) | 0.25-48(39)(Moduł 39 rodzajów) | ||||||
| Zakres gwintów skokowych (rodzaje) | 1-96DP(37)(37 rodzajów) | ||||||
| Konik | Maksymalny przesuw pinoli konika | mm | 150 | ||||
| Średnica pinoli konika | mm | 75 | |||||
| Stożek otworu w pinoli konika | NO.5(MT5) | ||||||
| Silnik główny | KW | 7.5KW | |||||
| Wymiary opakowania (D*S*W) | 750mm | mm | 1900*1400*1630 | 2400*1400*1630 | |||
| 1000mm | mm | 2400*1400*1630 | 2900*1400*1630 | ||||
| 1500mm | mm | 2900*1400*1630 | 3400*1400*1630 | ||||
| 2000mm | mm | 3400*1400*1630 | 3900*1400*1630 | ||||
| Waga | 750mm | kg | 1900 | 2060 | |||
| 1000mm | kg | 2070 | 2140 | ||||
| 1500 | kg | 2570 | 2640 | ||||
| 2000 | kg | 2570 | 2640 | ||||
C6241x750 to solidny i wszechstronny klasyczny tokarka pozioma, odpowiednia do obróbki małych i średnich wałów oraz części tarczowych/tulejowych. Jest powszechnie spotykana w warsztatach konserwacyjnych, narzędziowniach i w scenariuszach produkcji małoseryjnej.
![]()